|
Sección |
Inscripción y Gastos Anuales | Colegiatura | No. de meses |
|---|---|---|---|
| Maternal | $9,900.00 | $7,880.00 | 10 |
| Preescolar | $10,500.00 | $8,425.00 | 10 |
| Primaria | $16,760.00 | $9,805.00 | 10 |
| Secundaria | $18,385.00 | $10,620.00 | 10 |
| Preparatoria | $20,215.00 | $12,060.00 | 9 |
| Cuota incorporación a la UNAM | $4,515.00 $4,345.00 $4,455.00 |
||
| APF | $625.00 | ||
| Fideicomiso | $1,195.00 | ||
| Examen todos los lunes y martes sin costo y bajo previa cita | |||
Para información adicional comuníquese al número 55 5661-2125 y 55 5661-5242 Ext. 1009 y 1010