|
Sección |
Inscripción y Gastos Anuales | Colegiatura | No. de meses |
|---|---|---|---|
| Maternal | $10,400.00 | $8,350.00 | 10 |
| Preescolar | $11,100.00 | $8,950.00 | 10 |
| Primaria | $17,700.00 | $10,400.00 | 10 |
| Secundaria | $19,350.00 | $11,200.00 | 10 |
| Preparatoria | $21,200.00 | $12,650.00 | 9 |
| Cuota incorporación a la UNAM | $4,730.00 $4,555.00 $4,675.00 |
||
| APF | $660.00 | ||
| Fideicomiso | $1,260.00 | ||
| Total cuotas apf + Fideicomiso | $1,920.00 | ||
| Examen todos los lunes y miércoles sin costo y bajo previa cita | |||
Para información adicional comuníquese al número 55 5661-2125 y 55 5661-5242 Ext. 1009 y 1010